经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内,将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
|
|
|
|
|
异议书面材料送达地址:太阳集团电子游戏自然资源和规划局8楼822确权登记股 |
|
|
|
|
|
联系电话: 0314-7573620 |
|
|
|
|
|
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | 张海东 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00308F00010001 | 341.32㎡/181.42㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
2 | 张海春 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00335F00010001 | 458.23㎡/94.38㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
3 | 高景明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00322F00010001 | 397.8㎡/99.31㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
4 | 高景山 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00321F00010001 | 291.88㎡/80.62㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
5 | 刘树合 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00311F00010001 | 339.81㎡/60.85㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
6 | 刘术华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00332F00010001 | 460.15㎡/130.07㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
7 | 尚忠文 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00312F00010001 | 476.27㎡/141.19㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
8 | 范立国 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00324F00010001 | 315㎡/157.17㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
9 | 刘术明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00303F00010001 | 364.45㎡/118.4㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
10 | 尚忠伍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00304F00010001 | 406.9㎡/138.1㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
11 | 张久军 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00309F00010001 | 335.18㎡/97.11㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
12 | 尚忠志 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00328F00010001 | 185㎡/184.46㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
13 | 胥俊良 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00374F00010001 | 200㎡/141.11㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
14 | 张久义 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00346F00010001 | 418.88㎡/175.06㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
15 | 李国强 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00103F00010001 | 933.91㎡/175.36㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
16 | 杨宗付 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00124F00010001 | 227㎡/76.46㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
17 | 杨明学 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00126F00010001 | 200㎡/129.37㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
18 | 孙占明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00351F00010001 | 200㎡/71.81㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
19 | 李绍华 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00359F00010001 | 87.5㎡/40.22㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
20 | 刘树民 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00345F00010001 | 294.29㎡/100.22㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
21 | 张保明 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00343F00010001 | 420.18㎡/196.15㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
22 | 刘井兴 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00166F00010001 | 461.27㎡/335.2㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
23 | 胥井伍 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00120F00010001 | 347.19㎡/51.4㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
24 | 陈荣江 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00108F00010001 | 355.69㎡/58.17㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
25 | 张久成 | 宅基地使用权及 房屋所有权 | 龙须门镇 大块地村 | 130827002011JC00350F00010001 | 268.62㎡/64.58㎡ | 农村宅基地 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公告单位:太阳集团电子游戏不动产登记中心 |
|
|
|
|
| 2023年08月14日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|